| Место | ФИО | О | Доп.1 | Доп.2 | 
|---|---|---|---|---|
|   | Пуртов Антон АлексеевичЖигулевская ГЭС (Россия, Жигулевск) | 10.5 | 75.75 | 80.00 | 
|   | Муравьев Игорь ИзмайловичСургутнефтегаз (Россия, Сургут) | 8.5 | 63.25 | 84.00 | 
|   | Усков Максим ДенисовичГазпром добыча Ямбург (Россия, Новый Уренгой) | 8.0 | 56.00 | 83.00 | 
|  | Емельянова Светлана МихайловнаГазпром трансгаз Самара (Россия, Самара) | 8.0 | 51.00 | 73.00 | 
|  | Илларионов АлексейГазпром нефть (Россия, Москва) | 8.0 | 50.50 | 70.00 | 
|  | Ещенко Алексей ВикторовичДальневосточная энергетическая компания (Россия, Владивосток) | 8.0 | 49.50 | 76.00 | 
|  | Воробьев Александр ВладимировичГазпром администрация профсоюз (Россия, Санкт-Петербург) | 8.0 | 49.00 | 71.00 | 
|  | Башаров Фатих МирзеевичСУЭНКО (Россия, Тюмень) | 8.0 | 47.50 | 74.00 | 
|  | Осипов Егор ДмитриевичТ Плюс (Россия, Москва) | 7.5 | 47.25 | 75.00 | 
|  | Васильев Сергей АлександровичЛУКОЙЛ-КогалымНИПИнефть (Россия, Тюмень) | 7.5 | 39.50 | 59.00 | 
|  | Кованов Алексей МихайловичТенгизшевройл (Казахстан, Атырау) | 7.0 | 46.00 | 78.00 | 
|  | Шумов Владимир ВладимировичГазпром энергохолдинг (Россия, Москва) | 7.0 | 43.00 | 78.00 | 
|  | Давыдов Евгений СергеевичГазпром добыча Оренбург (Россия, Оренбург) | 7.0 | 42.50 | 75.00 | 
|  | Новикова Евгения АнатольевнаУдмуртнефть (Россия, Ижевск) | 7.0 | 39.75 | 72.00 | 
|  | Леонович Александр ЕвгеньевичГазпром трансгаз Санкт-Петербург - 6 (Россия, Санкт-Петербург) | 7.0 | 39.00 | 69.00 | 
|  | Джукич РадосавNIS Serbia (Сербия, Нови-Сад) | 7.0 | 39.00 | 67.00 | 
|  | Панько Александр НиколаевичКузбасский филиал СГК (Россия, Кемерово) | 7.0 | 38.00 | 64.00 | 
|  | Залялов Рушан РишатовичГазпром трансгаз Казань (Россия, Казань) | 7.0 | 37.50 | 64.00 | 
|  | Попков Вадим ВикторовичТГК-11 (Россия, Омск) | 7.0 | 35.00 | 58.00 | 
|  | Кляшева Татьяна МихайловнаТомскнефтехим (Россия, Томск) | 6.5 | 36.75 | 68.00 | 
|  | Ахмедов Намиг Лачин оглыЛУКОЙЛ-КогалымНИПИнефть - 2 (Россия, Тюмень) | 6.5 | 36.50 | 70.00 | 
|  | Пуц Иван ВладимировичБашнефть-Розница - 2 (Россия, Уфа) | 6.5 | 30.00 | 56.00 | 
|  | Домрачев Роман ЮрьевичГазпром энерго (Россия, Москва) | 6.5 | 26.00 | 56.00 | 
|  | Васильев Евгений НиколаевичБалаковская АЭС (Россия, Балаково) | 6.0 | 34.50 | 73.00 | 
|  | Литвинцев Петр ПетровичЯТЭЦ Энергосбыт Якутскэнерго (Россия, Якутск) | 6.0 | 34.25 | 69.00 | 
|  | Ушаков Виталий АлександровичКурская АЭС (Россия, Курчатов) | 6.0 | 33.25 | 68.00 | 
|  | Шаймарданов Альберт ФагимовичСетевая компания (Россия, Казань) | 6.0 | 32.00 | 67.00 | 
|  | Ержанин Михаил ВикторовичЛУКОЙЛ-Инжиниринг - 2 (Россия, Москва) | 6.0 | 31.50 | 61.00 | 
|  | Еделькин Степан ПетровичСаратоворгсинтез (Россия, Саратов) | 6.0 | 31.00 | 67.00 | 
|  | Харченко Виталий ЮрьевичКИНЕФ (Россия, Кириши) | 6.0 | 31.00 | 65.00 | 
|  | Шалаева Дарья ЕвгеньевнаГазпром газораспределение Дальний Восток (Россия, Владивосток) | 6.0 | 29.50 | 59.00 | 
|  | Власюк Анатолий ВладимировичИркутская нефтяная компания (Россия, Иркутск) | 6.0 | 29.50 | 59.00 | 
|  | Таячков Максим АлександровичГазпром переработка Благовещенск (Россия, Свободный) | 6.0 | 29.00 | 63.00 | 
|  | Китаев Антон АлексеевичТранснефть-Дружба (Россия, Брянск) | 6.0 | 28.50 | 63.00 | 
|  | Низамутдинов Зуфяр ЗиннатулловичСетевая компания - 2 (Россия, Казань) | 6.0 | 28.50 | 59.00 | 
|  | Сливнев Виктор ЛеонидовичГазпром администрация профсоюз - 3 (Россия, Санкт-Петербург) | 6.0 | 28.25 | 58.00 | 
|  | Глазырин Сергей НиколаевичЛУКОЙЛ-Инжиниринг (Россия, Тюмень) | 6.0 | 25.00 | 57.00 | 
|  | Мирнов Роман ВикторовичРН-БашНИПИнефть (Россия, Уфа) | 6.0 | 25.00 | 55.00 | 
|  | Будылин Михаил АлександровичКрасноярская ГЭС (Россия, Дивногорск) | 6.0 | 23.00 | 54.00 | 
|  | Абухоф Владимир ВладимировичГазпром межрегионгаз Волгоград (Россия, Волгоград) | 5.5 | 31.50 | 69.00 | 
|  | Борисов Данила АндреевичГазпром проектирование (Россия, Санкт-Петербург) | 5.5 | 28.00 | 63.00 | 
|  | Кузнецов Иван ВикторовичЮжноуральская ГРЭС (Россия, Южноуральск) | 5.5 | 24.75 | 61.00 | 
|  | Мануляк Игорь НиколаевичКалининградгазификация (Россия, Калининград) | 5.0 | 29.00 | 64.00 | 
|  | Волобоев Сергей ИвановичСамарский филиал Т Плюс (Россия, Самара) | 5.0 | 28.00 | 68.00 | 
|  | Королев Алексей ВадимовичКольская АЭС (Россия, Полярные Зори) | 5.0 | 28.00 | 63.00 | 
|  | Курочкин Егор ПавловичМосГаз (Россия, Москва) | 5.0 | 27.00 | 65.00 | 
|  | Кузьмин Максим СергеевичТранснефть-Прикамье (Россия, Казань) | 5.0 | 26.50 | 64.00 | 
|  | Теняев Иннокентий МихайловичСамарский филиал Т Плюс - 2 (Россия, Самара) | 5.0 | 25.50 | 62.00 | 
|  | Хусаинов Ильнур ВадимовичБашнефть-Розница (Россия, Уфа) | 5.0 | 24.25 | 64.00 | 
|  | Добронравова Ирина ФеликсовнаРоссети Сибирь - Омскэнерго (Россия, Омск) | 5.0 | 24.00 | 64.00 | 
|  | Гайворонская Вера ЮрьевнаГазпром добыча Надым (Россия, Надым) | 5.0 | 22.00 | 57.00 | 
|  | Макаренко Владмир ВасильевичГазпром администрация профсоюз - 2 (Россия, Санкт-Петербург) | 5.0 | 21.00 | 60.00 | 
|  | Каретников Александр АлександровичТНС энерго Кубань (Россия, Краснодар) | 5.0 | 21.00 | 58.00 | 
|  | Федоров Андрей АлександровичГазпром морские проекты (Россия, Красноярск) | 5.0 | 21.00 | 57.00 | 
|  | Рядинский Леонид АлексеевичМолдавская ГРЭС (Молдова, Днестровск) | 5.0 | 19.00 | 54.00 | 
|  | Михалев Дмитрий ВладимировичГазпромнефть-ОНПЗ (Россия, Омск) | 5.0 | 19.00 | 53.00 | 
|  | Карпенко Алексей ВикторовичГазпром трансгаз Санкт-Петербург (Россия, Санкт-Петербург) | 5.0 | 18.00 | 55.00 | 
|  | Торопецкий Николай АлександровичКузбассэнергосбыт (Россия, Кемерово) | 5.0 | 15.00 | 47.00 | 
|  | Ерошкин Кирилл ОлеговичЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (Россия, Нижний Новгород) | 4.5 | 18.25 | 53.00 | 
|  | Хлебникова Татьяна НиколаевнаТНС энерго Марий Эл (Россия, Йошкар-Ола) | 4.5 | 18.00 | 53.00 | 
|  | Пискарев Максим АнатольевичГазпромнефть-Оренбург (Россия, Оренбург) | 4.5 | 17.00 | 54.00 | 
|  | Бочков Вячеслав АнатольевичГазпром добыча Краснодар - ВГПУ (Россия, Краснодар) | 4.5 | 15.25 | 52.00 | 
|  | Андреева Анастасия ВалентиновнаГазпром трансгаз Санкт-Петербург - 4 (Россия, Санкт-Петербург) | 4.0 | 17.25 | 58.00 | 
|  | Команденко Александр ВадимовичРоссети НТЦ (Россия, Москва) | 4.0 | 15.50 | 55.00 | 
|  | Гроздов Евгений НиколаевичГипровостокнефть (Россия, Самара) | 4.0 | 15.00 | 55.00 | 
|  | Глушко Алексей БорисовичИЦ ГазИнформПласт (Россия, Томск) | 4.0 | 14.00 | 50.00 | 
|  | Фрайтак Олег ВадимовичСибнефтегаз (Россия, Новый Уренгой) | 4.0 | 13.00 | 45.00 | 
|  | Ларионов Илья НиколаевичЯкутская ГРЭС - Якутскэнерго (Россия, Якутск) | 4.0 | 12.00 | 30.00 | 
|  | Крива Иван ЕвгеньевичВостокпроектверфь (Россия, Владивосток) | 4.0 | 11.00 | 44.00 | 
|  | Алиев Сергей ГансовичГазпром трансгаз Санкт-Петербург - 2 (Россия, Санкт-Петербург) | 4.0 | 11.00 | 42.00 | 
|  | Никулин Эдуард АлександровичСеверный Кузбасс (Россия, Кемерово) | 4.0 | 10.00 | 45.00 | 
|  | Швыдченко Максим ЕвгеньевичТНС энерго Кубань - 4 (Россия, Краснодар) | 4.0 | 9.00 | 40.00 | 
|  | Захаров Николай ВладимировичЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез - 2 (Россия, Нижний Новгород) | 3.5 | 14.25 | 54.00 | 
|  | Манжула Юлия МихайловнаТНС энерго Кубань - 3 (Россия, Краснодар) | 3.0 | 9.00 | 48.00 | 
|  | Потапов Владислав СергеевичОЭК (Россия, Москва) | 3.0 | 7.00 | 48.00 | 
|  | Понасюк Наталья ЮрьевнаРоспан Интернешнл (Россия, Новый Уренгой) | 3.0 | 4.00 | 39.00 | 
|  | Лопарев Дмитрий Александрович
 | 3.0 | 4.00 | 37.00 | 
|  | Котлубовская Юлия ГеннадьевнаПроТех Инжиниринг (Россия, Москва) | 3.0 | 1.00 | 39.00 | 
|  | Корецкая Елена ЕвгеньевнаТНС энерго Кубань - 2 (Россия, Краснодар) | 1.0 | 0.00 | 41.00 | 
|  | Певнев Дмитрий АлександровичРЭС (Россия, Новосибирск) | 0.0 | 0.00 | 19.00 | 
|  | Козлов Антон ВладимировичМагаданэнерго (Россия, Магадан) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Гриненко Максим АндреевичГазпром добыча Краснодар - УАВР (Россия, Краснодар) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Кузовкин Алексей ПавловичЛипецкэнерго (Россия, Липецк) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Базыров ИльдарГазпром нефть - 2 (Россия, Москва) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
| Место | Команда | О | Доп.1 | Доп.2 | 
|---|---|---|---|---|
|  | Жигулевская ГЭС (Россия, Жигулевск) | 10.5 | 75.75 | 80.00 | 
|  | Сургутнефтегаз (Россия, Сургут) | 8.5 | 63.25 | 84.00 | 
|  | Газпром добыча Ямбург (Россия, Новый Уренгой) | 8.0 | 56.00 | 83.00 | 
|  | Газпром трансгаз Самара (Россия, Самара) | 8.0 | 51.00 | 73.00 | 
|  | Газпром нефть (Россия, Москва) | 8.0 | 50.50 | 70.00 | 
|  | Дальневосточная энергетическая компания (Россия, Владивосток) | 8.0 | 49.50 | 76.00 | 
|  | Газпром администрация профсоюз (Россия, Санкт-Петербург) | 8.0 | 49.00 | 71.00 | 
|  | СУЭНКО (Россия, Тюмень) | 8.0 | 47.50 | 74.00 | 
|  | Т Плюс (Россия, Москва) | 7.5 | 47.25 | 75.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-КогалымНИПИнефть (Россия, Тюмень) | 7.5 | 39.50 | 59.00 | 
|  | Тенгизшевройл (Казахстан, Атырау) | 7.0 | 46.00 | 78.00 | 
|  | Газпром энергохолдинг (Россия, Москва) | 7.0 | 43.00 | 78.00 | 
|  | Газпром добыча Оренбург (Россия, Оренбург) | 7.0 | 42.50 | 75.00 | 
|  | Удмуртнефть (Россия, Ижевск) | 7.0 | 39.75 | 72.00 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург - 6 (Россия, Санкт-Петербург) | 7.0 | 39.00 | 69.00 | 
|  | NIS Serbia (Сербия, Нови-Сад) | 7.0 | 39.00 | 67.00 | 
|  | Кузбасский филиал СГК (Россия, Кемерово) | 7.0 | 38.00 | 64.00 | 
|  | Газпром трансгаз Казань (Россия, Казань) | 7.0 | 37.50 | 64.00 | 
|  | ТГК-11 (Россия, Омск) | 7.0 | 35.00 | 58.00 | 
|  | Томскнефтехим (Россия, Томск) | 6.5 | 36.75 | 68.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-КогалымНИПИнефть - 2 (Россия, Тюмень) | 6.5 | 36.50 | 70.00 | 
|  | Башнефть-Розница - 2 (Россия, Уфа) | 6.5 | 30.00 | 56.00 | 
|  | Газпром энерго (Россия, Москва) | 6.5 | 26.00 | 56.00 | 
|  | Балаковская АЭС (Россия, Балаково) | 6.0 | 34.50 | 73.00 | 
|  | ЯТЭЦ Энергосбыт Якутскэнерго (Россия, Якутск) | 6.0 | 34.25 | 69.00 | 
|  | Курская АЭС (Россия, Курчатов) | 6.0 | 33.25 | 68.00 | 
|  | Сетевая компания (Россия, Казань) | 6.0 | 32.00 | 67.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-Инжиниринг - 2 (Россия, Москва) | 6.0 | 31.50 | 61.00 | 
|  | Саратоворгсинтез (Россия, Саратов) | 6.0 | 31.00 | 67.00 | 
|  | КИНЕФ (Россия, Кириши) | 6.0 | 31.00 | 65.00 | 
|  | Газпром газораспределение Дальний Восток (Россия, Владивосток) | 6.0 | 29.50 | 59.00 | 
|  | Иркутская нефтяная компания (Россия, Иркутск) | 6.0 | 29.50 | 59.00 | 
|  | Газпром переработка Благовещенск (Россия, Свободный) | 6.0 | 29.00 | 63.00 | 
|  | Транснефть-Дружба (Россия, Брянск) | 6.0 | 28.50 | 63.00 | 
|  | Сетевая компания - 2 (Россия, Казань) | 6.0 | 28.50 | 59.00 | 
|  | Газпром администрация профсоюз - 3 (Россия, Санкт-Петербург) | 6.0 | 28.25 | 58.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (Россия, Тюмень) | 6.0 | 25.00 | 57.00 | 
|  | РН-БашНИПИнефть (Россия, Уфа) | 6.0 | 25.00 | 55.00 | 
|  | Красноярская ГЭС (Россия, Дивногорск) | 6.0 | 23.00 | 54.00 | 
|  | Газпром межрегионгаз Волгоград (Россия, Волгоград) | 5.5 | 31.50 | 69.00 | 
|  | Газпром проектирование (Россия, Санкт-Петербург) | 5.5 | 28.00 | 63.00 | 
|  | Южноуральская ГРЭС (Россия, Южноуральск) | 5.5 | 24.75 | 61.00 | 
|  | Калининградгазификация (Россия, Калининград) | 5.0 | 29.00 | 64.00 | 
|  | Самарский филиал Т Плюс (Россия, Самара) | 5.0 | 28.00 | 68.00 | 
|  | Кольская АЭС (Россия, Полярные Зори) | 5.0 | 28.00 | 63.00 | 
|  | МосГаз (Россия, Москва) | 5.0 | 27.00 | 65.00 | 
|  | Транснефть-Прикамье (Россия, Казань) | 5.0 | 26.50 | 64.00 | 
|  | Самарский филиал Т Плюс - 2 (Россия, Самара) | 5.0 | 25.50 | 62.00 | 
|  | Башнефть-Розница (Россия, Уфа) | 5.0 | 24.25 | 64.00 | 
|  | Россети Сибирь - Омскэнерго (Россия, Омск) | 5.0 | 24.00 | 64.00 | 
|  | Газпром добыча Надым (Россия, Надым) | 5.0 | 22.00 | 57.00 | 
|  | Газпром администрация профсоюз - 2 (Россия, Санкт-Петербург) | 5.0 | 21.00 | 60.00 | 
|  | ТНС энерго Кубань (Россия, Краснодар) | 5.0 | 21.00 | 58.00 | 
|  | Газпром морские проекты (Россия, Красноярск) | 5.0 | 21.00 | 57.00 | 
|  | Молдавская ГРЭС (Молдова, Днестровск) | 5.0 | 19.00 | 54.00 | 
|  | Газпромнефть-ОНПЗ (Россия, Омск) | 5.0 | 19.00 | 53.00 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург (Россия, Санкт-Петербург) | 5.0 | 18.00 | 55.00 | 
|  | Кузбассэнергосбыт (Россия, Кемерово) | 5.0 | 15.00 | 47.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (Россия, Нижний Новгород) | 4.5 | 18.25 | 53.00 | 
|  | ТНС энерго Марий Эл (Россия, Йошкар-Ола) | 4.5 | 18.00 | 53.00 | 
|  | Газпромнефть-Оренбург (Россия, Оренбург) | 4.5 | 17.00 | 54.00 | 
|  | Газпром добыча Краснодар - ВГПУ (Россия, Краснодар) | 4.5 | 15.25 | 52.00 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург - 4 (Россия, Санкт-Петербург) | 4.0 | 17.25 | 58.00 | 
|  | Россети НТЦ (Россия, Москва) | 4.0 | 15.50 | 55.00 | 
|  | Гипровостокнефть (Россия, Самара) | 4.0 | 15.00 | 55.00 | 
|  | ИЦ ГазИнформПласт (Россия, Томск) | 4.0 | 14.00 | 50.00 | 
|  | Сибнефтегаз (Россия, Новый Уренгой) | 4.0 | 13.00 | 45.00 | 
|  | Якутская ГРЭС - Якутскэнерго (Россия, Якутск) | 4.0 | 12.00 | 30.00 | 
|  | Востокпроектверфь (Россия, Владивосток) | 4.0 | 11.00 | 44.00 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург - 2 (Россия, Санкт-Петербург) | 4.0 | 11.00 | 42.00 | 
|  | Северный Кузбасс (Россия, Кемерово) | 4.0 | 10.00 | 45.00 | 
|  | ТНС энерго Кубань - 4 (Россия, Краснодар) | 4.0 | 9.00 | 40.00 | 
|  | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез - 2 (Россия, Нижний Новгород) | 3.5 | 14.25 | 54.00 | 
|  | ТНС энерго Кубань - 3 (Россия, Краснодар) | 3.0 | 9.00 | 48.00 | 
|  | ОЭК (Россия, Москва) | 3.0 | 7.00 | 48.00 | 
|  | Роспан Интернешнл (Россия, Новый Уренгой) | 3.0 | 4.00 | 39.00 | 
|  | ПроТех Инжиниринг (Россия, Москва) | 3.0 | 1.00 | 39.00 | 
|  | ТНС энерго Кубань - 2 (Россия, Краснодар) | 1.0 | 0.00 | 41.00 | 
|  | РЭС (Россия, Новосибирск) | 0.0 | 0.00 | 19.00 | 
|  | Газпром добыча Краснодар - УАВР (Россия, Краснодар) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Липецкэнерго (Россия, Липецк) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Газпром нефть - 2 (Россия, Москва) | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 
|  | Магаданэнерго (Россия, Магадан) | 0.0 | 0.00 | 6.00 |