| Место | Команда | О | Доп.1 | Доп.2 | 
|---|---|---|---|---|
|   | Газпром администрация профсоюз - 2(Россия, Санкт-Петербург) | 24.5 | 159.75 | 224.50 | 
|   | Газпром добыча Оренбург(Россия, Оренбург) | 22.5 | 151.25 | 235.00 | 
|   | NIS Serbia(Сербия, Нови-Сад) | 22.5 | 139.50 | 217.50 | 
|   | СамараНИПИнефть(Россия, Самара) | 22.0 | 135.00 | 212.00 | 
|   | Сетевая компания(Россия, Казань) | 21.5 | 133.50 | 224.50 | 
|   | Газпром администрация профсоюз(Россия, Санкт-Петербург) | 21.5 | 131.25 | 219.50 | 
|   | Газпром добыча Ямбург(Россия, Новый Уренгой) | 21.5 | 125.75 | 202.00 | 
|   | Саратовский НПЗ(Россия, Саратов) | 21.5 | 124.00 | 200.50 | 
|   | РН-Транс(Россия, Новокуйбышевск) | 21.0 | 133.50 | 198.50 | 
|   | ТАИФ-НК(Россия, Нижнекамск) | 21.0 | 133.25 | 224.50 | 
|  | Газпром добыча Краснодар - ВГПУ(Россия, Краснодар) | 20.5 | 114.00 | 196.00 | 
|  | Жигулевская ГЭС(Россия, Жигулевск) | 20.0 | 124.50 | 221.00 | 
|  | Газпром переработка Благовещенск(Россия, Свободный) | 20.0 | 111.00 | 202.50 | 
|  | Газпром трансгаз Самара(Россия, Самара) | 20.0 | 108.25 | 197.50 | 
|  | Красноярская ГЭС(Россия, Дивногорск) | 19.0 | 111.50 | 210.00 | 
|  | Россети Юг - Волгоградэнерго(Россия, Волгоград) | 19.0 | 98.25 | 195.50 | 
|  | ОДУ Урала(Россия, Екатеринбург) | 19.0 | 97.00 | 189.50 | 
|  | Газпром добыча Надым(Россия, Надым) | 19.0 | 96.50 | 195.50 | 
|  | Газпромнефть - Энергосервис(Россия, Омск) | 19.0 | 91.50 | 189.00 | 
|  | НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз(Россия, Тарко-Сале) | 18.5 | 108.50 | 199.50 | 
|  | Газпром добыча Краснодар - Каневское ГПУ(Россия, Каневская) | 18.5 | 102.75 | 199.00 | 
|  | Профсоюз ОГК-2 (Россия, Санкт-Петербург) | 18.5 | 101.00 | 198.50 | 
|  | Кузбасский филиал СГК(Россия, Кемерово) | 18.5 | 98.75 | 195.00 | 
|  | Россети Сибирь - Омскэнерго(Россия, Омск) | 18.0 | 99.00 | 198.00 | 
|  | Иркутская нефтяная компания(Россия, Иркутск) | 18.0 | 94.00 | 196.50 | 
|  | Кузбассэнергосбыт(Россия, Кемерово) | 18.0 | 89.00 | 184.50 | 
|  | Сетевая компания - 2(Россия, Казань) | 18.0 | 85.50 | 175.00 | 
|  | ТНС энерго Кубань(Россия, Краснодар) | 18.0 | 82.75 | 183.50 | 
|  | Крымгазсети(Россия, Симферополь) | 17.5 | 90.50 | 182.00 | 
|  | Сургутский ЗСК(Россия, Сургут) | 17.5 | 87.75 | 184.00 | 
|  | Транснефть - Верхняя Волга - 2(Россия, Нижний Новгород) | 17.5 | 82.00 | 183.50 | 
|  | Транснефть - Верхняя Волга(Россия, Нижний Новгород) | 17.0 | 91.50 | 188.00 | 
|  | Россети Северо-Запад(Россия, Санкт-Петербург) | 17.0 | 87.25 | 188.00 | 
|  | Томскнефтехим(Россия, Томск) | 17.0 | 82.50 | 191.00 | 
|  | Троицкая ГРЭС(Россия, Троицк) | 16.5 | 82.75 | 186.00 | 
|  | Сетевая компания - 3(Россия, Казань) | 16.5 | 78.25 | 185.00 | 
|  | НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз(Россия, Новый Уренгой) | 16.0 | 75.00 | 171.00 | 
|  | ППГХО(Россия, Краснокаменск) | 15.5 | 86.25 | 180.00 | 
|  | Газпром недра(Россия, Тюмень) | 15.5 | 78.00 | 199.50 | 
|  | Оборонэнерго(Россия, Москва) | 15.5 | 63.75 | 148.00 | 
|  | БЭСК(Россия, Уфа) | 15.0 | 77.00 | 187.50 | 
|  | Газпром газификация(Россия, Санкт-Петербург) | 15.0 | 59.50 | 168.00 | 
|  | Затонская ТЭЦ(Россия, Уфа) | 15.0 | 55.00 | 147.50 | 
|  | Башнефть-Добыча(Россия, Уфа) | 14.5 | 94.50 | 149.50 | 
|  | РИТЭК(Россия, Волгоград) | 14.5 | 75.75 | 195.00 | 
|  | Саратоворгсинтез(Россия, Саратов) | 14.5 | 64.00 | 178.50 | 
|  | НИКИЭТ(Россия, Москва) | 14.5 | 58.00 | 168.00 | 
|  | Башэлектросбыт(Россия, Уфа) | 14.5 | 54.75 | 157.50 | 
|  | КНГК-Групп(Россия, Краснодар) | 13.5 | 69.00 | 171.00 | 
|  | Красноярскэнергосбыт(Россия, Красноярск) | 13.5 | 55.00 | 164.00 | 
|  | Липецкая энергосбытовая компания - 2(Россия, Липецк) | 13.5 | 53.75 | 155.00 | 
|  | Россети Сибирь - Омскэнерго - 2(Россия, Омск) | 13.5 | 52.75 | 155.50 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург - 2(Россия, Санкт-Петербург) | 13.5 | 47.75 | 146.50 | 
|  | Газпром добыча Иркутск(Россия, Иркутск) | 13.0 | 51.00 | 153.00 | 
|  | Калининградгазификация(Россия, Калининград) | 12.0 | 65.00 | 127.00 | 
|  | Оборонэнерго - 2(Россия, Москва) | 12.0 | 43.50 | 149.50 | 
|  | Гипровостокнефть(Россия, Самара) | 12.0 | 34.50 | 140.50 | 
|  | Транснефть - Верхняя Волга - 3(Россия, Нижний Новгород) | 11.5 | 29.75 | 137.00 | 
|  | Затонская ТЭЦ - 2(Россия, Уфа) | 11.0 | 35.75 | 141.50 | 
|  | Газпром трансгаз Санкт-Петербург(Россия, Санкт-Петербург) | 10.5 | 35.00 | 138.00 | 
|  | РКС-энерго(Россия, Санкт-Петербург) | 9.0 | 32.50 | 104.00 | 
|  | НИКИЭТ - 2(Россия, Москва) | 9.0 | 30.00 | 98.00 | 
|  | КНГК-Ильский нефтеперерабатывающий завод(Россия, Ильский) | 9.0 | 28.25 | 134.00 | 
|  | Оборонэнерго - 3(Россия, Москва) | 9.0 | 25.50 | 138.50 | 
|  | Газпром добыча Краснодар - УАВР(Россия, Краснодар) | 8.5 | 36.00 | 108.50 | 
|  | Камчатскэнерго(Россия, Петропавловск-Камчатский) | 8.5 | 35.75 | 108.50 | 
|  | Пермская ГРЭС(Россия, Пермь) | 8.5 | 23.50 | 123.00 | 
|  | СОКАР Рус(Россия, Москва) | 8.0 | 31.00 | 98.00 | 
|  | НОВИТЭН(Россия, Липецк) | 4.5 | 16.00 | 88.00 | 
