"Сбер" сильнее всех в Большом Бизнес Кубке
В воскресенье, 8 ноября, на онлайн-платформе Lichess состоялся второй турнир в рамках XI сезона Международной шахматной онлайн бизнес лиги - Большой Бизнес Кубок. Выясняли сильнейших 48 команд компаний и предприятий сфер транспорта, строительства, торговли, финансов, права и страхования из России и Беларуси. Первыми уверенно финишировали рейтинг-фавориты турнира - команда Сбер (Москва, в составе: Максим Корещиков, Дмитрий Акимов, Александр Слепушкин) с результатом 27,5 очков из 33 возможных. Отстав на три очка от победителей второе место поделили команды КДВ Групп (Томск, в составе: Данил Давлетханов, Антон Шамнэ, Евгений Деев) и ГК ЕКС (Москва, в составе: Ильгис Тюкаев, Александр Ратушняк, Игорь Раца). Но по дополнительным показателям серебро досталось томской команде, бронза, соответственно, москвичам. Кроме команд-призеров, в финальный турнир XI сезона лиги пробились 8 команд: Б1 Беларусь (Минск, Беларусь), Ведомственная охрана ПМ (Москва), Компания БКС - 2 (Новосибирск), Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы (Москва), Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 3 (Москва), Технологии Доверия (Казань), КДВ Групп - 2 (Томск), КДВ Групп - 3 (Томск)
Финальный турнир лиги состоится 19 декабря, также на онлайн-платформе Lichess.
ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ: https://chess-l.com/team/statistic-command?id=98
Также по итогам турнира были подведены итоги в отраслевых подзачетах:
Дивизион «Транспорт»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Ведомственная охрана ПМ | 21,5 | - |
| 2 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы | 20 | - |
| 3 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 3 | 19,5 | - |
| 4 | Юго-Восточная железная дорога | 19 | 102,75 |
| 5 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 4 | 19 | 92 |
| 6 | Восточно-Сибирская железная дорога | 18,5 | - |
| 7 | Международный аэропорт Шереметьево | 16,5 | - |
| 8 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 5 | 16 | - |
| 9 | В-Сибпромтранс | 15,5 | - |
| 10 | Международный аэропорт Внуково | 15 | - |
| 11 | Международный аэропорт Внуково - 2 | 12 | - |
| 12 | Юго-Восточная железная дорога - 2 | 8 | - |
| 13 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 2 | 0 | - |
Дивизион «Торговля»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | КДВ Групп | 24,5 | - |
| 2 | КДВ Групп - 2 | 19,5 | 100 |
| 3 | КДВ Групп - 3 | 19,5 | 95,75 |
| 4 | Колеса Даром | 15 | - |
| 5 | SYNERGETIC | 14,5 | - |
| 6 | Гулливер | 12 | 63,50 |
| 7 | Четыре Лапы - 2 | 12 | 33,75 |
| 8 | Гулливер - 2 | 9 | - |
| 9 | Колеса Даром - 2 | 7,5 | - |
| 10 | Четыре Лапы | 5,5 | - |
| 11 | SYNERGETIC - 2 | 5 | - |
Дивизион «Строительство»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | ГК ЕКС | 24,5 | - |
| 2 | ГК Новард | 18,5 | - |
| 3 | ГК ЕКС - 2 | 16 | - |
| 4 | Главное управление специального строительства | 11 | - |
| 5 | ПрофГазСтрой | 8 | - |
| 6 | СНЭМА-СЕРВИС | 7 | - |
| 7 | Фонд развития жилищного строительства РБ | 6,5 | - |
| 8 | МР Групп | 1,5 | - |
Дивизион «Финансы и Страхование»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 27,5 | - |
| 2 | Б1 Беларусь | 23,5 | - |
| 3 | Компания БКС - 2 | 21 | - |
| 4 | Технологии Доверия | 19,5 | - |
| 5 | Адвокатское бюро Партнерство ОРИОН | 18 | 92,50 |
| 6 | Компания БКС | 18 | 92,25 |
| 7 | Технологии Доверия - 2 | 18 | 85,75 |
| 8 | Балтийский лизинг | 17,5 | - |
| 9 | Б1 Россия | 15 | - |
| 10 | Ингосстрах - 4 | 15 | - |
| 11 | Ингосстрах - 3 | 14,5 | - |
| 12 | Ингосстрах - 2 | 11 | 54 |
| 13 | Ингосстрах | 11 | 40 |
| 14 | Ингосстрах - 7 | 9 | - |
| 15 | Ингосстрах - 5 | 8 | - |
| 16 | Ингосстрах - 6 | 5 | - |
- Теги : chess-l.com chess-l
