"Северсталь-Инфоком" побеждает на Кубке "Наука и Технологии"
1 декабря на онлайн-платформе Lichess в рамках 7 сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги прошел Кубок "Наука и Технологии" - 2024. В турнире приняли участие шахматисты от компаний и предприятий сфер науки, образования, IT, телеком, высокотехнологичных производств - всего 89 команд из России, Казахстана и Беларуси. В результате лично-командный турнир завершился победой команды Северсталь-Инфоком (Череповец, в составе: Сергей Власов, Николай Орехов, Александр Виноградов), которая финишировала с результатом 26,5 очков из 33 возможных. Вторыми с результатом 25,5 очков стали шахматисты компании Rubius (Томск, в составе: Егор Пахомов, Сергей Запольский, Сергей Кошевой) и бронзу завоевал Ростелеком (Москва, в составе: Александр Зверяченко, Александр Митюшев, Андрей Павлов), набравший 24,5 очка. Кроме призеров в финал вышли еще 13 команд, а именно: Газпром ВНИИГАЗ (Развилка), НЛМК - 2 (Липецк), Ланит (Москва), Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН (Москва), Ростелеком - 2 (Москва), Национальная академия наук Беларуси (Минск, Беларусь), НЛМК (Липецк), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва), РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Солар (Москва), ОКБ Новатор (Екатеринбург), Красное знамя (Рязань), Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (Москва).
По отраслевым дивизионам места распределились следующим образом:
Дивизион "НИОКР и Производство"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Газпром ВНИИГАЗ | 24 | - |
2 | НЛМК - 2 | 23 | - |
3 | НЛМК | 22 | - |
4 | РФЯЦ-ВНИИЭФ | 21 | - |
5 | ОКБ Новатор | 20,5 | 124 |
6 | Красное знамя | 20,5 | 114 |
7 | ЦЭНКИ | 20,5 | 111 |
8 | Апатит | 19 | 114 |
9 | ЦНИИмаш | 19 | 104 |
10 | ВНИИНМ | 18,5 | 98 |
11 | ГК Элемент | 18,5 | 96 |
12 | ОКБ им. Люльки | 18 | - |
13 | НПО ПКРВ | 17 | 85 |
14 | ПНППК | 17 | 84 |
15 | НТЦ Модуль | 17 | 83 |
16 | Радар ММС | 17 | 75 |
17 | ЦЭНКИ - 2 | 17 | 72 |
18 | ПАТРИОТ | 16,5 | 88 |
19 | Высокогорный геофизический институт | 16,5 | 73 |
20 | ЦНИИМ | 16 | 78 |
21 | Институт Гидропроект - 2 | 16 | 76 |
22 | Институт Гидропроект | 16 | 69 |
23 | Заслон - 2 | 15,5 | 78 |
24 | НИИИП-НЗиК | 15,5 | 72 |
25 | ЦНИИХМ | 15,5 | 68 |
26 | ПАНТЕС | 15 | 68 |
27 | СМЦ-Огнеупоры | 15 | 64 |
28 | НМИЦ радиологии | 15 | 60 |
29 | НИИПП | 14 | - |
30 | Красногорский завод им. Зверева | 13 | 60 |
31 | Заслон | 13 | 51 |
32 | ЦНИРТИ | 12 | - |
33 | ЦНИИХМ - 3 | 11,5 | - |
34 | НИКИЭТ - 3 | 11 | - |
35 | ЦНИИХМ - 2 | 10,5 | 36 |
36 | НИИЭМП | 10,5 | 35 |
37 | НИКИЭТ - 2 | 10 | 39 |
38 | ЦНИИХМ - 4 | 10 | 31 |
39 | ГИЛС и НП | 9,5 | - |
40 | ТЕХНОЛИНК | 8,5 | - |
41 | НМ-Тех | 5,5 | - |
42 | НИКИЭТ | 4,5 | - |
Дивизион "IT и Телекоммуникации"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Северсталь-Инфоком | 26,5 | - |
2 | Rubius | 25,5 | - |
3 | Ростелеком | 24,5 | - |
4 | Ланит | 22,5 | - |
5 | Ростелеком - 2 | 22 | - |
6 | Солар | 21 | - |
7 | Бюро 1440 | 20 | - |
8 | Ланит - 2 | 19 | 108 |
9 | Сигнатек | 19 | 97 |
10 | Ланит - 3 | 19 | 92 |
11 | Криптонит | 18,5 | - |
12 | СИБИНТЕК-Поволжье | 18 | 94 |
13 | RT | 18 | 91 |
14 | Группа Астра | 18 | 88 |
15 | Лаборатория Касперского | 18 | 83 |
16 | Солар - 2 | 17,5 | - |
17 | Бюро 1440 - 2 | 17 | - |
18 | Directum | 15,5 | - |
19 | Транстелеком Казахстан - 2 | 15 | 68 |
20 | Crosstech Solutions Group | 15 | 64 |
21 | КРОК | 15 | 58 |
22 | Галэкс | 14,5 | - |
23 | Транснефть-Технологии | 14 | 60 |
24 | Транстелеком Казахстан | 14 | 57 |
25 | Бюро 1440 - 3 | 13 | - |
26 | Intis Telecom | 12 | 51 |
27 | Ispring | 12 | 48 |
28 | RT - 2 | 11 | - |
29 | Directum - 2 | 10,5 | - |
30 | СЕНЛА - 2 | 9,5 | - |
31 | Бюро 1440 - 4 | 9 | - |
32 | СЕНЛА | 7 | - |
33 | IT2G | 5,5 | - |
34 | Диасофт | 0 | - |
Дивизион "Образование и Академия наук"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Институт вычислительной математики им. Марчука РАН | 22 | 150 |
2 | Национальная академия наук Беларуси | 22 | 140 |
3 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 21,5 | - |
4 | ИТЭБ РАН | 20 | - |
5 | ФИЦ химической физики РАН | 18 | - |
6 | Кузбасский государственный аграрный университет | 16,5 | 81 |
7 | Крымский федеральный университет | 16,5 | 80 |
8 | Профсоюз образования КБР | 16 | - |
9 | Профсоюз образования КБР - 2 | 13,5 | 74 |
10 | НИИ КПССЗ | 13,5 | 66 |
11 | Южно-Уральский технологический университет | 13,5 | 58 |
12 | Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН | 13 | - |
13 | ФИЦ угля и углехимии СО РАН | 9 | - |
- Теги : chess-l.com chess-l