"КДВ-Групп" - первые в Большом Бизнес Кубке!
В воскресенье, 22 марта, на онлайн-платформе Lichess прошел второй турнир десятого сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги. Участие в Большом Бизнес Кубке приняли 50 команд компаний и предприятий сфер строительства, транспорта, финансов, страхования, юриспруденции и торговли из России и Беларуси. С результатом 25,5 очков из 33 возможных победу одержала команда пищевого гиганта КДВ Групп (Томск, в составе: Данил Давлетханов, Евгений Деев, Антон Шамнэ). По дополнительным показателям им уступили серебряные призеры из консалтиноговой компании Технологии Доверия (Москва, в составе: Даниил Субатович, Максим Филиппов, Евгений Цыркун). Третье место также поделили два коллектива, но по доп. показателям выше оказалась команда Департамента транспорта и развития ДТИ г. Москвы (Москва, в составе: Вячеслав Годовиков, Михаил Агеев, Михаил Лыгорев), а Балтийский лизинг (Санкт-Петерубрг) оказался в шаге от пьедестала.
Помимо четырех вышеупомянутых команд путевку в финальный турнир сезона завоевали: Байкальский банк Сбербанка РФ (Иркутск), Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 3 (Москва), Ингосстрах (Москва), Адвокатское бюро Партнерство ОРИОН (Москва)
Финал, напомним, пройдет 17 мая.
Также в турнире подводились итоги в отраслевых дивизионах, где места распределились следующим образом:
Дивизион «Транспорт»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы | 22 | - |
| 2 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 3 | 21,5 | - |
| 3 | Ведомственная охрана ПМ | 20 | - |
| 4 | Восточно-Сибирская железная дорога | 19,5 | - |
| 5 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 2 | 19 | - |
| 6 | Центральная ППК | 17,5 | - |
| 7 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 4 | 17 | - |
| 8 | Международный аэропорт Внуково - 2 | 14 | - |
| 9 | ФН Машины | 13,5 | - |
| 10 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 5 | 12 | - |
| 11 | Международный аэропорт Внуково | 0 | - |
Дивизион «Торговля»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | КДВ Групп | 25,5 | - |
| 2 | ВсеИнструменты.ру | 19,5 | 109 |
| 3 | ГК Новард | 19,5 | 101 |
| 4 | КДВ Групп - 3 | 19,5 | 96 |
| 5 | Томское пиво | 19 | - |
| 6 | КДВ Групп - 2 | 17,5 | - |
| 7 | Колеса Даром | 8,5 | - |
| 8 | Преображенская база тралового флота | 0 | - |
Дивизион «Строительство»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | ГК ЕКС | 18,5 | - |
| 2 | ГЛ Инжиниринг - 2 | 18 | - |
| 3 | ГЛ Инжиниринг | 16 | - |
| 4 | Автобан | 14,5 | - |
| 5 | Эталон - 3 | 14 | - |
| 6 | ГЛ Инжиниринг - 3 | 13,5 | - |
| 7 | Фонд развития жилищного строительства РБ | 12,5 | - |
| 8 | Автобан - 5 | 12 | - |
| 9 | Автобан - 2 | 10,5 | - |
| 10 | МР Групп - 2 | 10 | 48 |
| 11 | Эталон | 10 | 46 |
| 12 | Эталон - 2 | 9 | - |
| 13 | Автобан - 3 | 7 | 23 |
| 14 | Автобан - 4 | 7 | 21 |
| 15 | МР Групп | 6 | - |
| 16 | ГЛ Инжиниринг - 4 | 4 | - |
Дивизион «Финансы и Страхование»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Технологии Доверия | 25,5 | - |
| 2 | Балтийский лизинг | 22 | - |
| 3 | Байкальский банк Сбербанка РФ | 21,5 | - |
| 4 | Ингосстрах | 20,5 | 111 |
| 5 | Адвокатское бюро Партнерство ОРИОН | 20,5 | 101 |
| 6 | Белинвестбанк | 20 | - |
| 7 | Технологии Доверия - 2 | 19,5 | - |
| 8 | Байкальский банк Сбербанка РФ - 2 | 15 | 72 |
| 9 | Ингосстрах - 2 | 15 | 63 |
| 10 | ALUMNI Partners | 14,5 | - |
| 11 | Ингосстрах - 3 | 14 | - |
| 12 | Банк МБА-МОСКВА | 12 | 61 |
| 13 | Байкальский банк Сбербанка РФ - 3 | 12 | 57 |
| 14 | Росгосстрах Жизнь - 2 | 9,5 | - |
| 15 | Росгосстрах Жизнь | 6,5 | - |
ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ: https://chess-l.com/team/statistic-command?id=92
- Теги : chess-l.com chess-l
