Московский профсоюз работников Российской академии наук победил в Кубке "Наука и Технологии - 2025" (IX сезон)
В воскресенье, 30 ноября, на онлайн-платформе Lichess состоялся третий турнир в рамках IX сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги. Кубок "Наука и Технологии" собрал за виртуальной шахматной доской 62 команды предприятий сфер IT, телеком, науки, образования, высокотехнологичного производства из России и Беларуси. В итоге, с результатом 26,5 очков (из 33 возможных), победу праздновала команда Московский Профсоюз РАН (Москва, в составе: Иван Галяев, Всеволод Ляховецкий, Андрей Галяев). На одно очко от победителей отстали серебряные призеры из команды Ростелеком (Москва, в составе: Александр Митюшев, Татьяна Фатьянова, Алексей Демяненко). Тройку призеров замкнули шахматисты из IT-компании Rubius (Томск, в составе: Егор Пахомов, Сергей Запольский, Сергей Кошевой) с результатом 23,5 очка.
Помимо призеров, в финальный турнир IX сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги пробились еще 9 команд: РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Бюро 1440 (Москва), Совкомбанк Технологии (Одинцово), Главный радиочастотный центр (Москва), Красное знамя (Рязань), RT - 1 (Москва), НПО им. С.А. Лавочкина (Москва), Солар (Москва), ГК Форус (Иркутск)
Финальный турнир сезона пройдет 14 декабря.
Распределение команд по отраслевым дивизионам:
Дивизион «Наука и Исследования»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский Профсоюз РАН | 26,5 | |
| 2 | РФЯЦ-ВНИИ экспериментальной физики | 23 | |
| 3 | ВНИИ неорганических материалов | 18,5 | |
| 4 | ЦНИИ машиностроения | 18 | |
| 5 | Крымский федеральный университет | 17,5 | |
| 6 | ЦНИРТИ | 17 | |
| 7 | Московский Профсоюз РАН - 2 | 16,5 | |
| 8 | ЦНИИ химии и механики | 15,5 | |
| 9 | ГосНИИ прикладных проблем | 14,5 | 67 |
| 10 | Нижегородский Профсоюз РАН | 14,5 | 64 |
| 11 | НИКИЭТ | 14,5 | 53 |
| 12 | ЦНИИ химии и механики - 2 | 13 | 47 |
| 13 | ЦНИИ химии и механики - 4 | 13 | 43 |
| 14 | НМИЦ радиологии | 12,5 | |
| 15 | ЦНИИ химии и механики 3 | 11 | |
| 16 | Иргиредмет | 3 | |
| 17 | НИКИЭТ - 2 | 2,5 | |
Дивизион «Технологии и Производство»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Красное знамя | 21 | |
| 2 | НПО им. С.А. Лавочкина | 20,5 | |
| 3 | ОКБ Новатор | 19,5 | |
| 4 | НПП Исток | 18 | |
| 5 | ПНППК | 17,5 | 91 |
| 6 | ЗАСЛОН | 17,5 | 75 |
| 7 | НПО им. С.А. Лавочкина - 2 | 16,5 | 83 |
| 8 | ОКБ им. Люльки | 16,5 | 80 |
| 9 | ГК ЕКС | 15,5 | |
| 10 | ЗАСЛОН - 2 | 15 | 70 |
| 11 | НПП Прима | 15 | 65 |
| 12 | СМЦ-Огнеупоры | 14 | |
| 13 | НПО им. С.А. Лавочкина - 3 | 11 | |
| 14 | Красногорский завод имени Зверева | 10 | |
| 15 | НПП Итэлма | 0 | |
| 16 | НПП Итэлма 2 | 0 | |
Дивизион «IT и Телекоммуникации»
| Место | Команда | Очки | Доп |
|---|---|---|---|
| 1 | Ростелеком | 25,5 | |
| 2 | Rubius | 23,5 | |
| 3 | Бюро 1440 | 23 | |
| 4 | Совкомбанк Технологии | 22,5 | |
| 5 | Главный радиочастотный центр | 21 | 132 |
| 6 | RT - 1 | 21 | 113 |
| 7 | Солар | 20,5 | 118 |
| 8 | ГК Форус | 20,5 | 111 |
| 9 | Билайн | 20 | 114 |
| 10 | Диасофт | 20 | 108 |
| 11 | Северсталь-Инфоком | 19 | |
| 12 | Бюро 1440 - 2 | 18,5 | |
| 13 | Сигнатек | 18 | |
| 14 | БФТ-Холдинг | 16,5 | |
| 15 | Билайн - 2 | 15,5 | 71 |
| 16 | Ispring | 15,5 | 68 |
| 17 | Солар - 2 | 15,5 | 67 |
| 18 | Directum | 14,5 | |
| 19 | Kraftway | 14 | 66 |
| 20 | RT - 2 | 14 | 57 |
| 21 | Бюро 1440 - 3 | 13,5 | 58 |
| 22 | Международный деловой альянс | 13,5 | 57 |
| 23 | БФТ-Холдинг - 2 | 13 | 55 |
| 24 | Главный радиочастотный центр - 3 | 13 | 45 |
| 25 | Главный радиочастотный центр - 2 | 12,5 | 48 |
| 26 | Ispring - 2 | 12,5 | 41 |
| 27 | Directum - 2 | 9,5 | 47 |
| 28 | Северсталь-Инфоком - 2 | 9,5 | 32 |
| 29 | RT - 3 | 9 | |
| 30 | Бюро 1440 - 4 | 4 | |
- Теги : chess-l.com chess-l
