КДВ Групп побеждает в Большом Бизнес Кубке
В воскресенье, 16 марта, на онлайн-платформе Личесс прошел первый турнир VIII сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги - Большой Бизнес Кубок. В турнире приняли участие 62 команды компаний из России и Кыргызстана из различных сфер экономики: строительства, транспорта, торговли, финансов и страхования. По итогам напряженной борьбы в 11 туров победу праздновала команда холдинга КДВ Групп (Томск, в составе: Антон Шамнэ, Денис Штенгелов, Евгений Деев) с результатом 25 очков из 33 возможных. 24 очка и второе место завоевала команда Горьковская железная дорога (Нижний Новгород, в составе: Нияз Файзрахманов, Вадим Таипов, Дмитрий Ромашев) и бронза досталась второй команде КДВ КДВ Групп - 2 (Томск, в составе: Вячеслав Калинин, Сергей Смирнов, Валерий Героев), которая набрала 22,5 балла. Помимо трех вышеперечисленных команд в финальный турнир VIII сезона, который пройдет 17 мая вышли еще 7 команд, а именно: Благовещенское ППЖТ (Благовещенск), Байкальский банк Сбербанка РФ (Иркутск), Технологии Доверия (Москва), ДОМ.РФ (Москва), Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 4 (Москва), Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы (Москва) и Омский аэропорт (Омск)
Помимо общего зачет итоги турнира подводились также в четырех дивизионах
ДИВИЗИОН "ТОРГОВЛЯ"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | КДВ Групп | 25 | - |
2 | КДВ Групп - 2 | 22,5 | - |
3 | ПБТФ | 19,5 | - |
4 | КДВ Групп - 3 | 19 | - |
5 | ГК Новард | 17,5 | - |
6 | ГК Новард - 2 | 11,5 | - |
7 | Колеса Даром - 3 | 7,5 | - |
8 | Колеса Даром - 4 | 7 | - |
9 | Колеса Даром - 2 | 5 | - |
10 | Колеса Даром | 0 | - |
ДИВИЗИОН "ТРАНСПОРТ"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Горьковская железная дорога | 24 | - |
2 | Благовещенское ППЖТ | 21,5 | - |
3 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 4 | 21 | - |
4 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы | 20 | 113 |
5 | Омский аэропорт | 20 | 108,5 |
6 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 3 | 19,5 | - |
7 | Восточно-Сибирская железная дорога | 18,5 | - |
8 | Департамент транспорта и развития ДТИ г. Москвы - 2 | 18 | 98 |
9 | Московский аэропорт Домодедово | 18 | 85 |
10 | Аэронавигация Западной Сибири | 16,5 | 66 |
11 | Международный аэропорт Внуково | 11,5 | 58 |
12 | Росморпорт | 9 | - |
ДИВИЗИОН "ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Байкальский банк Сбербанка РФ | 21,5 | 126,5 |
2 | Технологии Доверия | 21,5 | 120,75 |
3 | ДОМ.РФ | 21 | - |
4 | Юридическая фирма Orion | 19,5 | - |
5 | Ингосстрах | 19 | - |
6 | НПФ Будущее | 18 | - |
7 | Росгосстрах Жизнь | 17,5 | - |
8 | Ингосстрах - 2 | 17 | 73,5 |
9 | Технологии Доверия - 2 | 17 | 69,75 |
10 | Айыл Банк | 16,5 | 84,75 |
11 | ДОМ.РФ - 2 | 16,5 | 76,75 |
12 | ALUMNI Partners | 16 | 72,75 |
13 | Контрол Лизинг - 2 | 16 | 70,5 |
14 | Контрол Лизинг | 15,5 | - |
15 | Айыл Банк - 3 | 14,5 | - |
16 | Контрол Лизинг - 3 | 14 | - |
17 | Альфа-Лизинг | 13,5 | - |
18 | МКК Центрофинанс Групп | 13 | - |
19 | Айыл Банк - 2 | 12,5 | 47,25 |
20 | Ингосстрах - 3 | 12,5 | 37,75 |
21 | Томскпромстройбанк | 10,5 | - |
22 | ДОМ.РФ - 3 | 8,5 | - |
23 | Банк Синара | 7 | - |
24 | Банк Синара - 2 | 4 | - |
25 | ФИНАМ | 0 | - |
ДИВИЗИОН "СТРОИТЕЛЬСТВО"
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Мордовцемент | 19,5 | - |
2 | Эталон - 2 | 19 | 96,75 |
3 | МР Групп | 19 | 88 |
4 | ВАД | 18 | - |
5 | Эталон | 17 | - |
6 | Эталон - 3 | 16 | - |
7 | Татэлектромонтаж | 14,5 | 81,75 |
8 | ВАД - 2 | 14,5 | 55,75 |
9 | Фонд Реновации | 12,5 | - |
10 | Смартпотолок | 11,5 | - |
11 | Дороги и мосты | 9 | - |
12 | СНЭМА-СЕРВИС - 2 | 7,5 | - |
13 | МР Групп - 2 | 6 | - |
14 | Современные системы реновации | 4,5 | - |
15 | СНЭМА-СЕРВИС | 0 | - |
- Теги : chess-l.com chess-l