Кубок "Наука и Технологии" завершился победой томской IT-компании Rubius
В воскресенье, 27 апреля, на онлайн-платформе Lichess прошел Кубок "Наука и Технологии" - 2025. Турнир стал четвертым по счету в рамках VIII сезона Международной шахматной онлайн бизнес-лиги. За победу боролись 83 команды компаний, предприятий и организаций сфер науки, IT, телекоммуникаций, медиа, образования и высокотехнологичных производств со всей России. В упорной борьбе победу праздновала IT-компания Rubius (Томск, в составе: Егор Пахомов, Сергей Запольский, Сергей Кошевой) с результатом 25,5 очков из 33 возможных. На пол-очка от победителей отстала команда Северсталь-Инфоком (Череповец, в составе: Николай Орехов, Александр Виноградов, Сергей Кочергин). Бронзу завоевал Ростелеком (Москва, в составе: Александр Зверяченко, Александр Митюшев, Андрей Павлов). Команда отечественного телеком-гиганта набрала 24,5 очка.
Помимо призеров путевку в финальный турнир добыли еще 11 команд, а именно: РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН (Москва), Билайн (Москва), Солар (Москва), Ростелеком - 2 (Москва), Интелтех (Санкт-Петербург), Бюро 1440 (Москва), Диасофт (Москва), НЛМК - 2 (Липецк), Россия Сегодня (Москва), Сигнатек (Новосибирск)
Места в отраслевых дивизионах распределились следующим образом:
Дивизион «Наука и Исследования»
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | РФЯЦ – ВНИИ экспериментальной физики | 24,5 | |
2 | Институт вычислительной математики РАН | 23,5 | |
3 | ЦНИИ машиностроения | 18,5 | 103 |
4 | Профсоюз ДВО РАН | 18,5 | 95 |
5 | ЦНИИ химии и механики | 18,5 | 83 |
6 | ВНИИ неорганических материалов | 17,5 | |
7 | Нижегородский Профсоюз РАН | 15,5 | 68 |
8 | Чеченский профсоюз науки и образования | 15,5 | 62 |
9 | НИИ полупроводниковых приборов | 14,5 | |
10 | ЦНИИ химии и механики 2 | 14 | |
11 | Профсоюз ДВО РАН 2 | 13,5 | |
12 | Российский противочумный институт Микроб | 12,5 | 48 |
13 | ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии | 12,5 | 42 |
14 | ЦНИИ химии и механики 3 | 12 | |
15 | ФИЦ угля и углехимии СО РАН | 11 | 31 |
16 | НИМИ им. В.В. Бахирева | 11 | 27 |
17 | НПО Государственный оптический институт | 5 |
Дивизион «Технологии и Производство»
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Интелтех | 22,5 | |
2 | НЛМК | 22 | |
3 | НЛМК 2 | 20 | |
4 | ЕвроХим-УКК | 19,5 | |
5 | ЦПТИ | 19 | |
6 | ЗАСЛОН | 18,5 | 99 |
7 | НПП Исток | 18,5 | 98 |
8 | НПП Прима | 18,5 | 92 |
9 | НПП Алмаз | 18 | 98 |
10 | ОКБ им. Люльки | 18 | 91 |
11 | ПНППК | 17,5 | 92 |
12 | РКБ Глобус | 17,5 | 76 |
13 | ОКБ им. Люльки 2 | 16,5 | 82 |
14 | Радар ммс | 16,5 | 76 |
15 | НПП Салют | 16,5 | 73 |
16 | НПП Радиосвязь | 16 | |
17 | ПАНТЕС | 15,5 | |
18 | ГЛ Инжиниринг | 14 | |
19 | НПП Радиосвязь 2 | 10,5 | |
20 | НМ-Тех | 7,5 | |
21 | УКБВ | 4 |
Дивизион «IT и Телекоммуникации»
Место | Команда | Очки | Доп |
---|---|---|---|
1 | Rubius | 25,5 | |
2 | Северсталь-Инфоком | 25 | |
3 | Ростелеком | 24,5 | |
4 | Билайн | 23,5 | 152 |
5 | Солар | 23,5 | 150 |
6 | Ростелеком 2 | 23 | |
7 | Бюро 1440 | 21,5 | |
8 | Диасофт | 21 | |
9 | Россия Сегодня | 20 | 113 |
10 | Сигнатек | 20 | 106 |
11 | Авито | 19,5 | 110 |
12 | Группа Астра | 19,5 | 106 |
13 | Ланит | 19 | 104 |
14 | БФТ-Холдинг | 19 | 100 |
15 | Северсталь-Инфоком 2 | 19 | 98 |
16 | Россия Сегодня 2 | 19 | 91 |
17 | Консорциум Кодекс | 18,5 | 108 |
18 | Искра Технологии | 18,5 | 91 |
19 | Бюро 1440 2 | 18,5 | 86 |
20 | Сибинтек Западная Сибирь | 16,5 | 85 |
21 | Ланит 3 | 16,5 | 81 |
22 | Crosstech Solutions Group | 16,5 | 78 |
23 | Солар 2 | 16,5 | 77 |
24 | Ланит 2 | 16,5 | 72 |
25 | Бюро 1440 3 | 14,5 | |
26 | БФТ-Холдинг 4 | 14 | 57 |
27 | SkyNET | 14 | 56 |
28 | Россия Сегодня 4 | 14 | 55 |
29 | ЦИФРА | 13,5 | 61 |
30 | Группа компаний ЦРТ | 13,5 | 60 |
31 | БФТ-Холдинг 2 | 13,5 | 59 |
32 | Россия Сегодня 3 | 13,5 | 53 |
33 | Авито 3 | 13 | 54 |
34 | Россия Сегодня 5 | 13 | 48 |
35 | ГРЧЦ | 12,5 | 62 |
36 | Kraftway | 12,5 | 53 |
37 | Северсталь-Инфоком 3 | 12,5 | 43 |
38 | Консорциум Кодекс 2 | 10,5 | |
39 | Авито 2 | 9,5 | |
40 | Россия Сегодня 6 | 9 | |
41 | Билайн 2 | 8,5 | |
42 | БФТ-Холдинг 3 | 8 | |
43 | БФТ-Холдинг 5 | 6,5 | |
44 | Астраханский ОРТПЦ | 6 | |
45 | Глонасс | 0 |
- Теги : chess-l.com chess-l